| Reduced Models | ||||
|---|---|---|---|---|
| Reference | Gas | Inlet pressure | Outlet Pressure | Nominal Flow Rate |
| 30600000 | Oxygen | 25 | 10 | 15 m³/h. |
| 31600000 | Acetylene | 25 | 1.5 | 3 m³/h. |
| 35,600,000 | Ar-CO₂ | 25 | 8 | 25 L/m. |
| 33,600,000 | Ar-Nitrogen | 25 | 10 | 15 m³/h. |
| Reduced Models | ||||
|---|---|---|---|---|
| Reference | Gas | Inlet pressure | Outlet Pressure | Nominal Flow Rate |
| 30600000 | Oxygen | 25 | 10 | 15 m³/h. |
| 31600000 | Acetylene | 25 | 1.5 | 3 m³/h. |
| 35,600,000 | Ar-CO₂ | 25 | 8 | 25 L/m. |
| 33,600,000 | Ar-Nitrogen | 25 | 10 | 15 m³/h. |



