Gala MIG 4007
Equipo para soldadura de hilo MIG/MAG
Ref.43100000KIT
Procesos: MIG/MAG
Materiales: Acero al carbono – Inoxidable – Aluminio
Aplicaciones: Carpintería metálica y calderería – Astilleros – Construcción de equipos y maquinaria – Petroquímica Nuclear – Industria del Automóvil y Ferroviaria – Mantenimiento – Talleres mecánicos – Reparaciones
Ahorre hasta un 30% en Gas
Características | |
---|---|
Tensión de alimentación | 3 Ph 230/400V – 50/60 Hz. |
Margen de regulación (60%) | 25 A ÷ 380 A |
Factor de marcha | 380A / 60% – 500A / 35% |
Nº de escalas | 3 x 10 posiciones |
Potencia máxima absorbida | 18 Kva |
Velocidad máxima de hilo | 20 m/min. |
Dimensiones | 395 x 871 x 957 mm. |
Peso | 135 Kg. |
Componentes incluidos por KIT | |||
---|---|---|---|
Componente | Referencia | KIT Sin refrigeración | KIT Con refrigeración |
Fuente de potencia Gala MIG 4007 | 43100000 | ■ | ■ |
Devanadora seca 4 ruletas D-20A | 62100000 | ■ | |
Módulo de refrigeración WCS-510 | 63400000 | ■ | |
Devanadora refrigerada 4 ruletas D-20AR | 62200000 | ■ | |
Carro soporte botellas | 42012080 | ■ | |
Carro soporte botellas y refrigeración | 43212080 | ■ | |
Juego cables 5 m. (D-20A) | 63800000 | ■ | |
Juego cables 5 m. (D-20AR) | 63900000 | ■ | |
Ruletas para acero “V” de 30 mm. 1,0 – 1.2 mm. | 62006016 | ■ | ■ |
Kit Volt./Amp. montado en GalaGar | 43981075 | ■ | ■ |
Cable con toma de masa | — | ■ | ■ |
Tubo de gas | — | ■ | ■ |
Opciones del equipo
Descripción | Referencia | Price | Buy |
---|---|---|---|
Válvulas economizadoras de gas | 35500050 | ||
KIT Voltímetro/Amperímetro | 43981075 | ||
Sirgas para antorchas MIG | 6363 | ||
Devanadora D-20 A | 62100000 | ||
Ruleta aluminio “U” 40 mm. Ø1,0-1,2 mm. | 62006021 | ||
Juego de cables 10 m. | 63781000 | ||
Juego de cables 15 m. | 63787000 | ||
Juego de cables 20 m. | 63782000 | ||
GM - Montaje equipo Gala | GM | ||
GMT - Montaje y prueba Gala | GMT | ||
Antorcha MIG 36 - Aluminio 3 m. | M363000 |