| Puesto de trabajo simple | |||
|---|---|---|---|
| Referencia | Gas | Presión de salida (bar) | Caudal |
| 71600127 | Oxígeno | 10 | 30 Nm3/h. |
| 71600726 | Argón Co2 | 3 | 25 Nm3/h. |
| 71600801 | Nitrógeno | 10 | 30 Nm3/h. |
| 71700126 | Acetileno | 1,5 | 5 Nm3/h. |
| 71700701 | Propano | 1,5 | 4 Nm3/h. |
| 71600733 | Argón Co2 | 2,5 | 32 Nm3/h. |



