| Poste de travail unique | |||
|---|---|---|---|
| Référence | Gaz | Pression de sortie (bar) | Débit |
| 71600127 | Oxygène | 10 | 30 Nm³/h. |
| 71600726 | Argon CO₂ | 3 | 25 Nm³/h. |
| 71600801 | Azote | 10 | 30 Nm³/h. |
| 71700126 | Acétylène | 1,5 | 5 Nm³/h. |
| 71700701 | Propane | 1,5 | 4 Nm³/h. |
| 71600733 | Argon CO₂ | 2,5 | 32 Nm³/h. |




