| Boîtes de vitesses manuelles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Référence | Gaz | Pression maximale | Débit | Sortie |
| 71200021 | Oxygène | 200 | 150 Nm³/h. | G 3/4″ RH |
| 71200022 | Argon CO₂ | 200 | 150 Nm³/h. | G 3/4″ RH |
| 71200023 | Acétylène | 25 | 25 Nm³/h. | G 3/4″ RH |

| Boîtes de vitesses manuelles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Référence | Gaz | Pression maximale | Débit | Sortie |
| 71200021 | Oxygène | 200 | 150 Nm³/h. | G 3/4″ RH |
| 71200022 | Argon CO₂ | 200 | 150 Nm³/h. | G 3/4″ RH |
| 71200023 | Acétylène | 25 | 25 Nm³/h. | G 3/4″ RH |

