Gala MIG 6007
Poste à souder MIG/MAG refroidi
Réf.43400000RKIT
Procédés : MIG/MAG – Fil
Matériaux : Acier au carbone – Acier inoxydable – Aluminium
Applications : Charpente métallique et chaudronnerie – Chantiers navals – Construction d’équipements et de machines – Pétrochimie nucléaire – Industrie automobile et ferroviaire – Maintenance – Ateliers mécaniques – Réparations
Économisez jusqu’à 30 % sur le gaz
Caractéristiques | |
---|---|
Tension d’alimentation | 3 Ph 230/400V – 50/60 Hz. |
Marge de régulation | 40 A ÷ 550 A |
Facteur de marche | 600 A / 50 % |
Puissance maximale absorbée | 25 Kva |
Vitesse maximale du fil | 20 m/min. |
Dimensions | 528 x 1068 x 1104 mm. |
Poids | 238 Kg. |
Le KIT comprend | |
---|---|
Composant | Référence |
Source Gala MIG 6007 | 43400000 |
Dévidoir fermé D-22C | 62100000 |
Faisceau de 5 m. refroidi (D-22C) | 63987000 |
Galet acier “V” de 30 mm. 1.0 – 1.2 mm. | 62200000 |
Câble de masse | 42012080 |
Tuyau de gaz | 43212080 |
Opciones del equipo
Descripción | Referencia | Price | Buy |
---|---|---|---|
Économiseur de gaz | 35500050 | ||
Gaines de torche MIG | 6363 | ||
Roulette pour tubulaire 30 mm. Ø1,2-1,6 mm. | 62006015 | ||
Roulette en aluminium "U" 40 mm. Ø1,0-1,2 mm. | 62006021 | ||
Roulette en aluminium "U" 30 mm. Ø1,2-1,6 mm. | 62006022 | ||
Jeu de câbles 10 m. | 63781000 | ||
Jeu de câbles 15 m. | 63787000 | ||
Jeu de câbles 20 m. | 63782000 | ||
GM - Assemblage de l'équipement de Gala | GM | ||
GMT - Assemblage et test du gala | GMT | ||
Roulette en acier "V" 30mm. Ø1,2-1,6 mm. | 62006020 | ||
Torche MIG 501 - 3 m. Pour l'aluminium | M503000 |
Equipo básico recomendado
Image | Descripción | Referencia | Price | Vista rápida | Buy |
---|---|---|---|---|---|
Détendeurs modèle EN-2000 | 37600000 | Vista rápida | |||
Liquide de refroidissement | 39200094 | Vista rápida | |||
Mallette de consommables MIG 501/500W | EMIG501 | Vista rápida |