Buses à haute performance

Pour les torches machines Type H

Réf.75600911

Caractéristiques principales :
La conception des rainures et des sorties de gaz augmente la vitesse de coupe et réduit donc l’apport thermique au matériau et les contraintes internes qui en découlent.
Ils réalisent des coupes de haute qualité, en minimisant la largeur de la coupe et en éliminant le retraitement ultérieur.
Ils conviennent aux gaz combustibles bon marché tels que le GPL et le gaz naturel.

Buses vendues individuellement.

Buses à haute performance
Référence Dimensions en mm. Capacité de coupe/mm. Vitesse mm/min Pression Ox (bar) coupure Pression du gaz (bar)
75600911 000VVC 1-9 mm. 650-750 3.5-5.0 0.015-0.2
75600912 0VVC 9-20 mm. 300-630 5.0-6.0 0.015-0.2
75600913 0-1/2 VVC 20-35 mm. 550 7.0 0.015-0.2
75600914 1VVC 35-60 mm. 400-480 7.0 0.015-0.2
75600915 1-1/2 VVC 60-75 mm. 310 7.0 0.015-0.2
75600916 2VVC 75-125 mm. 240-280 7.0 0.015-0.2
75600917 2-1/2 VVC 125-150 mm. 200 7.0 0.015-0.2
75600918 3VVC 150-175 mm. 180 7.0 0.015-0.2
75600919 4VVC 175-200 mm. 180 7.0 0.015-0.2
75600920 5VVC 200-225 mm. 150 8.0 0.015-0.2

Partagez cet article sur vos réseaux sociaux préférés