Gala MIG 4007
Poste à souder MIG/MAG
Réf.43100000KIT
Procédés : MIG/MAG
Matériaux : Acier au carbone – Acier inoxydable – Aluminium
Applications : Charpente métallique et chaudronnerie – Chantiers navals – Construction d’équipements et de machines – Pétrochimie nucléaire – Industrie automobile et ferroviaire – Maintenance – Ateliers mécaniques – Réparations
Économisez jusqu’à 30 % sur le gaz
Caractéristiques | |
---|---|
Tension d’alimentation | 3 Ph 230/400V – 50/60 Hz. |
Marge de régulation | 25 A ÷ 380 A |
Facteur de marche | 500 A / 35 % |
Nombre d’échelles | 3 x 10 positions |
Puissance maximale absorbée | 18 Kva |
Vitesse maximale du fil | 20 m/min. |
Dimensions | 395 x 871 x 957 mm. |
Poids | 135 Kg. |
Composants inclus dans le KIT | |||
---|---|---|---|
Composant | Référence | KIT Sans refroidisseur | KIT Avec refroidisseur |
Source Gala MIG 4007 | 43100000 | ■ | ■ |
Dévidoir 4 galets D-20A | 62100000 | ■ | |
Module de refroidissement WCS-510 | 63400000 | ■ | |
Dévidoir 4 galets refroidi eau D-20AR | 62200000 | ■ | |
Chariot à bouteilles | 42012080 | ■ | |
Support de bouteilles et chariot de refroidissement | 43212080 | ■ | |
Faisceau de 5 m. (D-20A) | 63800000 | ■ | |
Faisceau de 5 m. (D-20AR) | 63900000 | ■ | |
Galet acier “V” de 30 mm. 1.0 – 1.2 mm. | 62006016 | ■ | ■ |
Kit Volt./Amp. monté sur GalaGar | 43981075 | ■ | ■ |
Câble de masse | — | ■ | ■ |
Tuyau de gaz | — | ■ | ■ |
Opciones del equipo
Descripción | Referencia | Prix | Acheter |
---|---|---|---|
Économiseur de gaz | 35500050 | ||
KIT Voltmètre/Ammètre | 43981075 | ||
Gaines de torche MIG | 6363 | ||
Dévidoir D-20 A | 62100000 | ||
Roulette en aluminium "U" 40 mm. Ø1,0-1,2 mm. | 62006021 | ||
Jeu de câbles 10 m. | 63781000 | ||
Jeu de câbles 15 m. | 63787000 | ||
Jeu de câbles 20 m. | 63782000 | ||
GM - Assemblage de l'équipement de Gala | GM | ||
GMT - Assemblage et test du gala | GMT | ||
Torche MIG 36 - Aluminium 3 m. | M363000 |